![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INFORMATIONEN | |||
| Datum: | 21. - 23. Oktober 2011 | ||
| Ort: | Inntalhalle Rosenheim mit Freigelände | ||
| Öffnungszeiten: | täglich 10.00 - 18.00 Uhr | ||
| Turnus: | Zweijährig | ||
| Zulassung: | Heiz- und Energietechnik, Bauen, Wohnen, Sanieren, erneuerbare Energien (detaillierte Auflistung in den Anmeldeunterlagen) | ||
| Besucherzielgruppen: | Privat- und Fachbesucher Private Besucher: Hausbauer, Wohnungsplaner, Renovierer, Sanierer, Modernisierer, Aus- und Umbauer, Energiesparer ... Fachbesucher: Architekten, Planer, Installateure, Elektriker, Zimmerer |
||
| Kosten pro qm: | |||
| ohne Standbau: | 75,- € | ||
| mit Standbau: | 130,- € | ||
| im Freigelände ohne Standbau: | 42,- € | ||
| Nebenkostenpauschale: | 190,- € | ||
| Darin enthalten sind folgende Leistungen: |
Eintrag im kostenlosen Ausstellerkatalog Interneteintrag Stromanschluss (1 x 16 A) |
||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. |
|||